هذا موضوع عن نظام ترقيم السيارات في المغرب حسب الأقاليم والمدن 2025 – bestcours Emploi Recrutement اليكم التفاصيل:
يُعتبر نظام ترقيم السيارات في المغرب وسيلة أساسية لتنظيم حركة المرور وتحديد هوية المركبات. يتألف هذا النظام من ثلاثة مكونات رئيسية:
- الرقم الترتيبي: يظهر في الجهة اليسرى من اللوحة، ويتكون من خمسة أرقام تتراوح بين 1 و99999، ويُمنح بترتيب تصاعدي لكل مركبة مسجلة.
- الحرف العربي: يوجد في الوسط بين خطين، ويُستخدم للتمييز بين السلاسل. عند الوصول إلى الرقم 99999، يتم الانتقال إلى الحرف التالي في الأبجدية العربية، ويُعاد الترقيم من 1. على سبيل المثال، بعد “أ/99999” يأتي “ب/1”.
- رقم الإقليم أو العمالة: يظهر في الجهة اليمنى من اللوحة، ويشير إلى الإقليم أو العمالة التي سُجلت فيها المركبة.
فيما يلي قائمة بأرقام الترقيم المخصصة لكل مدينة أو إقليم في المغرب:
الرقم | المدينة/الإقليم |
1 | الرباط |
2 | سلا المدينة |
3 | سلا الجديدة |
4 | الصخيرات – تمارة |
5 | الخميسات |
6 | الدار البيضاء / آنفا |
7 | الدار البيضاء / الحي المحمدي-عين السبع |
8 | الدار البيضاء / الحي الحسني – عين الشق |
9 | الدار البيضاء / بن مسيك- مديونة |
10 | الدار البيضاء / مولاي رشيد-سيدي عثمان |
11 | الدار البيضاء / الفداء-درب السلطان |
12 | الدار البيضاء / المشور |
13 | الدار البيضاء / سيدي البرنوصي -زناتة |
14 | المحمدية |
15 | فاس الجديد – درب الدباغ |
16 | فاس المدينة |
17 | زواغة – مولاي يعقوب |
18 | صفرو |
19 | بولمان |
20 | مكناس – المنزه |
21 | الإسماعيلية |
22 | الحاجب |
23 | إفران |
24 | خنيفرة |
25 | الراشيدية |
26 | مراكش / المنارة |
27 | مراكش/ المدينة |
28 | سيدي يوسف بن علي |
29 | الحوز |
30 | شيشاوة |
31 | قلعة السراغنة |
32 | الصويرة |
33 | أكادير / إدوتنان |
34 | إنزكان/ أيت ملول |
35 | شتوكة/ أيت بها |
36 | تارودانت |
37 | تيزنيت |
38 | ورزازات |
39 | زاكورة |
40 | طنجة / أصيلة |
41 | فحص/ بني مكادة |
42 | العرائش |
43 | شفشاون |
44 | تطوان |
45 | الحسيمة |
46 | تازة |
47 | تاونات |
48 | وجدة / أنكاد |
49 | بركان |
50 | الناظور |
51 | تاوريرت |
52 | جرادة |
53 | فكيك |
54 | آسفي |
55 | الجديدة |
56 | سطات |
57 | خريبكة |
58 | بنسليمان |
59 | القنيطرة |
60 | سيدي قاسم |
61 | بني ملال |
62 | أزيلال |
63 | السمارة |
64 | كلميم |
65 | طانطان |
66 | طاطا |
67 | آسا زاك |
68 | العيون |
69 | بوجدور |
70 | وادي الذهب |
71 | أوسرد |
72 | الدار البيضاء / عين الشق _ كاليفورنيا |
73 | الدار البيضاء / النواصر / طماريس |
74 | الدار البيضاء / مديونة |
75 | المضيق / الفنيدق |
76 | الدريوش |
77 | كرسيف |
78 | وزان |
79 | سيدي سليمان |
80 | ميدلت |
81 | برشيد |
82 | سيدي بنور |
83 | صخور الرحامنة |
84 | الفقيه بن صالح |
85 | اليوسفية |
86 | تنغير |
87 | سيدي إفني |
96 | السيارات الرسمية لكبار المسؤولين (الوالي والمحافظين والأمناء العامين) |
97 | السيارات الرسمية من الديوان الملكي |
98 | السيارات الرسمية للبرلمان |
999 | السيارات الرسمية للوزراء |
هذا النظام يُسهّل على السلطات تحديد مكان تسجيل المركبة ومتابعتها، مما يُعزز من فعالية المراقبة المرورية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمركبات، تُستخدم في التخطيط للبنية التحتية وتحسين خدمات النقل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يختلف عن أنظمة الترقيم في بعض الدول الأخرى، حيث قد تتضمن اللوحات إشارات إلى سنة التسجيل أو نوع المركبة. في المغرب، يركز النظام على تحديد الإقليم أو العمالة وتوفير رقم ترتيبي فريد لكل مركبة.
كان هذا موضوع عن نظام ترقيم السيارات في المغرب حسب الأقاليم والمدن 2025 – bestcours Emploi Recrutement
بالتوفيق للجميع
التعليقات